プロ野球キャンプはどこが多いのか?
プロ野球の開幕までのスケジュール
プロ野球の各チームがキャンプインしました。セリーグ・パリーグともに開幕する3月31日までのスケジュールは以下の通りです。
2017年スケジュール | ||
日程 | イベント | |
2月1日~3月1日 | キャンプ | |
2月25日~3月26日 | オープン戦 | |
3月7日~3月11日 | WBC1次ラウンド@東京ドーム | |
3月12日~3月16日 | WBC2次ラウンド@東京ドーム | |
3月20日~3月22日 | WBC決勝ラウンド@アメリカ | |
3月31日 | セリーグ・パリーグ開幕 |
広島や巨人はオープン戦がすでに始まっている3月1日までキャンプを実施していますが、オープン戦をキャンプ球場と同じ沖縄県の球場で行うようです。
侍ジャパンの活躍が楽しみなWBCですが、日程的にはオープン戦の真っただ中かつ開幕直前で、やはり代表選手にはなかなか厳しい日程ですね。
2017年春季キャンプ
各チームの2017年春季キャンプの球場は以下の通りです。
2017年各チームのキャンプ地 | ||||
チーム | 球場 | 期間 | ||
広島 | 1軍 | 日南市営天福球場 | 2/1~2/20 | |
広島 | 1軍 | コザしんきんスタジアム | 2/22~3/1 | |
広島 | 2軍 | 日南市営天福球場 | 2/7~3/4 | |
巨人 | 1軍 | KIRISHIMAサンマリンスタジアム宮崎 | 2/1~2/12 | |
巨人 | 1軍 | 沖縄セルラースタジアム那覇 | 2/14~3/1 | |
巨人 | 2軍 | KIRISHIMAひむかスタジアム | 2/1~2/28 | |
DeNA | 1軍 | 宜野湾市立野球場 | 2/1~2/26 | |
DeNA | 2軍 | 嘉手納野球場 | 2/1~2/26 | |
阪神 | 1軍 | 宜野座村野球場 | 2/1~2/28 | |
阪神 | 2軍 | 安芸市営球場 | 2/1~2/28 | |
ヤクルト | 1軍 | 浦添市民球場 | 2/1~2/27 | |
ヤクルト | 2軍 | 西都原運動公園野球場 | 2/1~2/28 | |
中日 | 1軍 | 北谷公園野球場 | 2/1~2/26 | |
中日 | 2軍 | 読谷平和の森球場 | 2/1~2/27 | |
日本ハム | 1軍 | ピオリアスポーツコンプレックス | 2/1~2/10 | |
日本ハム | 1軍 | 名護市営球場 | 2/12~2/25 | |
日本ハム | 2軍 | かいぎんスタジアム国頭 | 2/1~2/24 | |
ソフトバンク | 1軍 | アイビースタジアム | 2/1~2/27 | |
ソフトバンク | 2軍 | 生目の杜運動公園第2野球場 | 2/1~2/27 | |
ロッテ | 1軍 | 石垣市中央運動公園野球場 | 2/1~2/21 | |
ロッテ | 2軍 | 石垣市中央運動公園野球場 | 2/1~2/26 | |
西武 | 1軍 | 南郷町中央公園南郷スタジアム | 2/1~2/19 | |
西武 | 1軍 | 春野総合運動公園野球場 | 2/21~2/27 | |
西武 | 2軍 | 春野総合運動公園野球場 | 2/1~2/24 | |
楽天 | 1軍 | 久米島野球場 | 2/1~2/11 | |
楽天 | 1軍 | 金武町ベースボールスタジアム | 2/13~2/24 | |
楽天 | 2軍 | 仲里野球場 | 2/1~2/11 | |
楽天 | 2軍 | 久米島野球場 | 2/13~2/20 | |
オリックス | 1軍 | 宮崎市清武総合運動公園SOKKENスタジアム | 2/1~2/28 | |
オリックス | 2軍 | 宮崎市清武総合運動公園SOKKENスタジアム | 2/1~2/28 |
日本ハムの1軍は唯一海外でキャンプを行っており、2月1日~2月10日までキャンプをするピオリアスポーツコンプレックスはアメリカのアリゾナ州にあります。
5年間の都道府県別キャンプ実施回数
2012年から2017年のキャンプ実施回数は以下の通りです。
回数のカウントにおいて、1球団が2つの球場でキャンプを行う場合は0.5としてカウントしています。
例えば、2017年の広島は2/1~2/20までを日南市営天福球場で、2/22~3/1をコザしんきんスタジアムでキャンプを実施しています、
この場合は、宮崎県と沖縄県を0.5ずつカウントしています。
(1軍)2012~2017年都道府県別のキャンプ | ||||||||
都道府県 | 合計 | '17年 | '16年 | '15年 | '14年 | '13年 | '12年 | |
沖縄県 | 48.5 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
宮崎県 | 20.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | |
高知県 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
アメリカ | 1 | 0.5 | 0.5 |
(2軍)2012~2017年都道府県別のキャンプ | ||||||||
都道府県 | 合計 | '17年 | '16年 | '15年 | '14年 | '13年 | '12年 | |
沖縄県 | 29.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 5 | |
宮崎県 | 26.5 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | |
高知県 | 12.5 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | |
鹿児島県 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |
1軍・2軍ともに沖縄県が最もキャンプ実施回数が多いです。ただし、2軍に比べて1軍の方が沖縄県の比率が高いことがわかります。 これはもしかしたら、沖縄県の方が航空運賃が高く節約のためなのかもしれません。
また、キャンプといったら、沖縄県と宮崎県というイメージがありますが、高知県や鹿児島県でもキャンプが実施されていますね。 1軍で言えば、オリックスや西武が高知県でキャンプを実施しています。
ペナント開幕に近づいてきました
スポーツ番組やスポーツ新聞を見ると、プロ野球キャンプ情報でにぎわっています。 つい最近まで正月だと思っていたのですが、後1か月とすこしでペナント開幕、楽しみですね!!

スポンサーリンク
プレスポのサービスのご案内
プレスポクラブ
プレスポスクール
関連記事はこちら。
055:イーグルスの経営
楽天ゴールデンイーグルスの経営方法について記載しました。
続きはこちら
続きはこちら
054:ファイターズの経営
日本ハムファイターズの経営方法について記載しました。
続きはこちら
続きはこちら
051:独立リーグ
独立リーグについて、沿革や経営状況を記載いたしました。
続きはこちら
続きはこちら
048:データ室:プロ野球年度別順位表
プロ野球の1970年から2016年までのシリーズをセリーグ・パリーグ別に閲覧いただけます。
続きはこちら
続きはこちら